Returns a list of all orders.
| Address | /v1.0/orders |
|---|---|
| Type | GET |
| Authorization | Required |
Input parameters
| Name | Required / Optional | Description | Possible values |
|---|---|---|---|
| sortby | Optional | How orders are sorted. Default value is number |
|
direction | Optional | Sorting direction. Default value is asc |
|
limit | Optional | Maximum number of orders that will be returned in the response. Default value is 100 | From 1 to 100, inclusive |
offset | Optional | Offset the first order number that will be included in the response. The limit parameter will be applied after the offset parameter. For example, if offset = 49 and limit = 70, the response will return orders 49-119. Orders are numbered starting with 0 | |
| status | Optional | Filter orders based on order status. To request orders in multiple statuses, add all required statues separated with a comma. Default request returns all orders |
|
| isdemo | Optional | Filter demo orders. Default request returns all orders |
|
| istrial | Optional | Filter trial orders. Default request returns all orders |
|
| ishardwarelicense | Optional | Filter hardware license orders. Default request returns all orders |
|
| isupdateorder | Optional | Filter Update orders. Default request returns all orders |
|
| has_activated_licenses | Optional | Filter orders based on whether they already have activated licenses. Default request returns all orders |
|
| has_not_activated_licenses | Optional | Filter orders based on whether they have remaining unused licenses. Default request returns all orders |
|
https://station.guardant.com/v1.0/orders?sortby=submitdate&direction=desc&limit=2&offset=1&status=1&isdemo=false&istrial=false&ishardwarelicense=false
Response
Returns the orders array: